المطالبات
اختر تنفيذات موثقة ومعتمدة لتكوين مطالبة مجمّعة، وتابع حالتها حتى الدفع. لا يمكن المطالبة بتنفيذ مرتين.
التنفيذ يصبح قابلًا للمطالبة بعد تحقق الإدارة من إثباته. التنفيذ المطالب به سابقًا يظهر معطّلًا بشارة «مُطالب بها».
0 محدد
|
|
التنفيذ | التاريخ | المستفيد | البند | الكمية | سعر الوحدة | قيمة البند | صلاحية السعر | حالة التنفيذ | القابلية للمطالبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DLV-001 | 2026-07-21 | محمد ا. | رحلة داخل الرياض — ذهاب وإياب | 1 | 200 | 200 | ساري | كامل | مُطالب بها |
|
|
DLV-002 | 2026-07-26 | محمد ا. | رحلة داخل الرياض — ذهاب وإياب | 1 | 200 | 200 | ساري | كامل | مُطالب بها |
|
|
DLV-003 | 2026-07-28 | محمد ا. | رحلة داخل الرياض — ذهاب وإياب | 1 | 200 | 200 | ساري | كامل | مُطالب بها |
|
|
DLV-004 | 2026-08-04 | محمد ا. | رحلة داخل الرياض — ذهاب وإياب | 1 | 200 | 200 | ساري | كامل | مُطالب بها |
|
|
DLV-005 | 2026-08-11 | محمد ا. | رحلة داخل الرياض — ذهاب وإياب | 1 | 200 | 200 | ساري | كامل | مُطالب بها |
|
|
DLV-006 | 2026-08-16 | محمد ا. | رحلة داخل الرياض — ذهاب وإياب | 1 | 200 | 200 | ساري | كامل | مُطالب بها |
|
|
DLV-007 | 2026-08-18 | محمد ا. | رحلة داخل الرياض — ذهاب وإياب | 1 | 200 | 200 | ساري | كامل | مُطالب بها |
|
|
DLV-008 | 2026-08-25 | محمد ا. | رحلة داخل الرياض — ذهاب وإياب | 1 | 200 | 200 | ساري | كامل | مُطالب بها |
|
|
DLV-009 | 2026-09-01 | محمد ا. | رحلة خارج المدينة — مستشفى الخرج العام | 1 | 250 | 250 | انتهى في 2026-08-31 | كامل | مُطالب بها |
|
|
DLV-010 | 2026-09-08 | محمد ا. | رحلة داخل الرياض — ذهاب وإياب | 1 | 200 | 200 | ساري | بانتظار التحقق | بانتظار التحقق |
|
|
DLV-013 | 2026-09-06 | هدى ا. | رحلة داخل الرياض — ذهاب وإياب | 1 | 200 | 200 | ساري | جزئي | مُطالب بها |
|
|
DLV-014 | 2026-08-06 | محمد ا. | رحلة داخل الرياض — ذهاب وإياب | 0 | 200 | 0 | ساري | فشل | غير قابلة للمطالبة |
|
|
DLV-015 | 2026-08-30 | هدى ا. | رحلة داخل الرياض — ذهاب وإياب | 1 | 200 | 200 | ساري | كامل | مُطالب بها |
|
|
DLV-016 | 2026-09-02 | هدى ا. | رحلة داخل الرياض — ذهاب وإياب | 1 | 200 | 200 | ساري | كامل | مُطالب بها |
متابعة مطالباتي
| # | المطالبة | البنود | الإجمالي | المعتمد | نسبة الاعتماد | الحالة | مرجع الدفع | ملاحظة المالية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | CLM-001 | 6 | 1,200 | 1,200 | 100% | مدفوعة | PAY-2026-0412 | مطالبة أغسطس (1) — 6 رحلات موثقة |
| 2026-09-02 | CLM-002 | 3 | 650 | — | — | قيد المراجعة | — | مطالبة أغسطس (2) — بند رحلة خارج المدينة بسعر منتهي الصلاحية |
| 2026-09-07 | CLM-003 | 2 | 400 | 300 | 75% | معتمدة جزئيًا | — | اعتماد جزئي: رحلة 2026-09-06 نُفذت متأخرة (تنفيذ جزئي) — 50% من قيمتها |
| 2026-09-08 | CLM-004 | 1 | 200 | — | — | مسودة | — | مسودة — يمكن إضافة تنفيذ اليوم بعد التحقق |