مقدمو الخدمات
تأهيل المزودين ومتابعة تراخيصهم وأسعارهم وعقودهم، وتعليق من يخالف — المزود الموقوف يُستبعد من الإسناد تلقائيًا.
| # | المزود | النوع | التغطية | السعة اليومية | التقييم | التأهيل | نسبة القبول | سقف العقد | الحالة | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة الأمل للنقل الطبيأحمد السبيعي · الرياض | نقل طبي | الرياض | 40 | 4.7 | 7/7 | 100%المعلن 96% | 112,000 / 300,00037% | نشطترخيص |
|
| 2 | مؤسسة فاست كير للنقل الصحيماجد العتيبي · الرياض | نقل طبي | الرياض، الخرج | 25 | 4.2 | 7/7 | 0%المعلن 88% | 23,400 / 150,00016% | نشط |
|
| 3 | شركة الرحمة للخدمات الطبية المساندةسلطان المري · الرياض | نقل طبي | الرياض | 15 | 3.4 | 6/7 | لا إسنادات | 41,200 / 80,00052% | موقوف |
|
| 4 | مؤسسة النخبة للخدمات اللوجستيةبدر الشمري · الرياض | نقل طبي | الرياض | 20 | 4 | 5/7 | لا إسنادات | 18,000 / 60,00030% | اعتماد منتهٍترخيص |
|
| 5 | مركز سكينة للاستشارات النفسيةد. لينا الحمدان · الرياض | عيادة / مركز | الرياض، جدة | 30 | 4.8 | 6/7 | لا إسنادات | 27,300 / 120,00023% | نشط |
|
مؤشرات الأداء المحسوبة
كل نسبة هنا محسوبة من سجلات المنصة نفسها (الإسنادات، المواعيد، التنفيذ) لا من رقم مُدخَل يدويًا، ويُعرض بجانبها الرقم المعلن في ملف المزود لكشف أي فارق.
| المزود | نسبة القبول | الالتزام بالمواعيد | إكمال التنفيذ | استهلاك سقف العقد | الفارق عن المعلن |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة الأمل للنقل الطبيمن 2 إسناد رُدّ عليه · 14 تنفيذ · 16 موعد | 100%المعلن 96% | 88% | 79% | 37%المتبقي 188,000 ريال | عيّنة صغيرة (2 إسناد) |
| مؤسسة فاست كير للنقل الصحيمن 1 إسناد رُدّ عليه · 0 تنفيذ · 0 موعد | 0%المعلن 88% | — | — | 16%المتبقي 126,600 ريال | عيّنة صغيرة (1 إسناد) |
| شركة الرحمة للخدمات الطبية المساندةمن 0 إسناد رُدّ عليه · 0 تنفيذ · 0 موعد | — | — | — | 52%المتبقي 38,800 ريال | لا بيانات كافية |
| مؤسسة النخبة للخدمات اللوجستيةمن 0 إسناد رُدّ عليه · 0 تنفيذ · 0 موعد | — | — | — | 30%المتبقي 42,000 ريال | لا بيانات كافية |
| مركز سكينة للاستشارات النفسيةمن 0 إسناد رُدّ عليه · 0 تنفيذ · 0 موعد | — | — | — | 23%المتبقي 92,700 ريال | لا بيانات كافية |
قائمة تحقق التأهيل
سبعة عناصر إلزامية قبل السماح بالإسناد. أي عنصر ناقص يبقي المزود خارج قوائم الاقتراح التلقائي.
شركة الأمل للنقل الطبي
7/7- سجل تجاري ساري
- ترخيص قطاعي ساري
- تأمين مسؤولية
- قائمة أسعار سارية
- عقد بسقف مالي ساري
- بيانات تواصل مكتملة
- تغطية جغرافية وسعة يومية
مؤسسة فاست كير للنقل الصحي
7/7- سجل تجاري ساري
- ترخيص قطاعي ساري
- تأمين مسؤولية
- قائمة أسعار سارية
- عقد بسقف مالي ساري
- بيانات تواصل مكتملة
- تغطية جغرافية وسعة يومية
شركة الرحمة للخدمات الطبية المساندة
6/7- سجل تجاري ساري
- ترخيص قطاعي ساري
- تأمين مسؤوليةناقص
- قائمة أسعار سارية
- عقد بسقف مالي ساري
- بيانات تواصل مكتملة
- تغطية جغرافية وسعة يومية
مؤسسة النخبة للخدمات اللوجستية
5/7- سجل تجاري ساري
- ترخيص قطاعي ساريناقص
- تأمين مسؤوليةناقص
- قائمة أسعار سارية
- عقد بسقف مالي ساري
- بيانات تواصل مكتملة
- تغطية جغرافية وسعة يومية
مركز سكينة للاستشارات النفسية
6/7- سجل تجاري ساري
- ترخيص قطاعي ساري
- تأمين مسؤوليةناقص
- قائمة أسعار سارية
- عقد بسقف مالي ساري
- بيانات تواصل مكتملة
- تغطية جغرافية وسعة يومية
أسباب الإيقاف الحالية
سجل شفاف لأسباب التعليق أو انتهاء الاعتماد — يظهر في شاشة الإسناد كسبب التعطيل.
المزودون خارج الإسناد
تكرار التأخر عن مواعيد الالتقاط (4 شكاوى خلال 30 يومًا)
انتهاء ترخيص هيئة النقل بتاريخ 2026-07-31