المستفيدون
ملف واحد لكل مستفيد يجمع طلباته وحقوقه ومستنداته ونتائجه.
البيانات الموسومة بشارةحساستظهر فقط لمن يملك صلاحية beneficiaries.sensitive (مسؤول الحالة، الباحث الاجتماعي، مدير المنظمة). غير ذلك تُعرض مقنّعة.
المستفيدون حسب الفئة
المقام: 16 ملف مستفيد| الفئة | عدد الملفات | النسبة من الملفات |
|---|---|---|
| مرضى غسيل الكلى | 5 | 31% |
| أرامل | 3 | 19% |
| شباب | 3 | 19% |
| باحثون عن عمل | 3 | 19% |
| أسر محتاجة | 3 | 19% |
| مرضى مزمنون | 2 | 13% |
| طلاب | 2 | 13% |
| مطلقات | 2 | 13% |
| كبار السن | 2 | 13% |
| ولية أمر | 1 | 6% |
| رب أسرة | 1 | 6% |
| أسر المرضى | 1 | 6% |
| أطفال | 1 | 6% |
| منظمات غير ربحية | 1 | 6% |
المستفيدون حسب المنطقة
المقام: 16 ملف مستفيد| المنطقة | عدد الملفات | النسبة |
|---|---|---|
| الرياض | 14 | 88% |
| جدة | 2 | 13% |
| المستفيد | النوع | الهوية | الجوال | المدينة | الدخل الشهري | الطلبات | حالة الملف | اكتمال الملف | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد الدوسريben-mohammed | فرد | 1•••••••23 | 0551•••123 | الرياض | ••••••حساس | 1 | ملف مكتمل | 100%(15/15) |
|
| نورة القحطاني (أم فهد)ben-umfahd | فرد | 1•••••••81 | 0544•••781 | الرياض | ••••••حساس | 1 | ملف مكتمل | 88%(14/16) |
|
| فهد القحطانيben-fahd | فرد | 1•••••••07 | 0567•••207 | الرياض | ••••••حساس | 1 | ملف مكتمل | 87%(13/15) |
|
| أسرة سعد العمريben-household-1 | أسرة | — | — | الرياض | ••••••حساس | 1 | ملف ناقص | 53%(9/17) |
|
| سعد العمريben-hh1-01 | فرد | 1•••••••55 | 0505•••155 | الرياض | ••••••حساس | 1 | ملف مكتمل | 93%(14/15) |
|
| منيرة العمريben-hh1-02 | فرد | 1•••••••62 | 0509•••262 | الرياض | ••••••حساس | 1 | ملف مكتمل | 93%(13/14) |
|
| عبدالعزيز العمريben-hh1-03 | فرد | 1•••••••34 | 0578•••334 | الرياض | ••••••حساس | 1 | ملف مكتمل | 81%(13/16) |
|
| ريان العمريben-hh1-04 | فرد | 1•••••••90 | — | الرياض | ••••••حساس | 0 | ملف ناقص | 69%(11/16) |
|
| جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحي العزيزيةben-org-1 | منظمة | 7•••••••10 | 0114•••210 | الرياض | ••••••حساس | 1 | ملف مكتمل | 93%(13/14) |
|
| ليلى الشمريben-layla | فرد | 1•••••••48 | 0532•••448 | الرياض | ••••••حساس | 3 | ملف مكتمل | 94%(15/16) |
|
| صالح المالكيben-saleh | فرد | 1•••••••76 | 0555•••676 | الرياض | ••••••حساس | 2 | ملف مكتمل | 93%(14/15) |
|
| هدى العتيبيben-huda | فرد | 1•••••••19 | 0561•••519 | الرياض | ••••••حساس | 1 | ملف مكتمل | 88%(15/17) |
|
| أحمد الشمرانيben-ahmad | فرد | 1•••••••38 | 0540•••838 | الرياض | ••••••حساس | 2 | ملف مكتمل | 100%(15/15) |
|
| نوال الرشيديben-nawal | فرد | 1•••••••64 | 0538•••264 | الرياض | ••••••حساس | 1 | ملف مكتمل | 94%(15/16) |
|
| خديجة العسيريben-khadija | فرد | 1•••••••27 | 0596•••927 | جدة | ••••••حساس | 2 | ملف مكتمل | 94%(15/16) |
|
| يوسف الجهنيben-yousef | فرد | 1•••••••52 | 0577•••152 | جدة | ••••••حساس | 1 | ملف مكتمل | 87%(13/15) |
|
كشف التكرار ودمج الملفات
ملفات يُحتمل أنها لنفس الشخص
2 بانتظار المراجعة| الملف الأول | الملف الثاني | التشابه | سبب الترشيح | العمليات |
|---|---|---|---|---|
| سعد العمريben-hh1-01 | أسرة سعد العمريben-household-1 | 86% |
|
|
| ليلى الشمريben-layla | أحمد الشمرانيben-ahmad | 63% |
|
|
| نورة القحطاني (أم فهد)ben-umfahd | فهد القحطانيben-fahd | 41% |
|
مستبعد |
سجل الدمج
| التاريخ | الملف المحتفظ به | الملف المدموج | الحقول المنقولة |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14نورة الحربي | هدى العتيبيben-huda | ben-huda-old | الجوال، العنوان، المستندات (3)ملفان لنفس الهوية أُنشئا عبر قناتين مختلفتين |