التقارير
تقارير جاهزة للتصدير — لا تحتاج إلى فريق تقني لتشغيلها.
كل عملية تصدير تُسجَّل في سجل التدقيق مع اسم المستخدم ووقت التصدير ونطاق البيانات، لأن التقارير قد تحتوي بيانات شخصية.
| التقرير | التصنيف | مصدر البيانات | الصفوف | مالك التقرير | التصدير | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تقرير الطلبات التفصيليكل الطلبات بحالتها ومرحلتها ومهلتها وقناة التقديم. | التشغيل | applications | 20 | مدير الخدمات |
|
|
| تقرير الالتزام بالمهل (SLA)نسبة الالتزام لكل مرحلة والطلبات المتجاوزة ومن تأخر عليها. | التشغيل | applications.sla | 20 | مدير الخدمات |
|
|
| تقرير المواعيد وعدم الحضورالمواعيد والرحلات وحالات عدم الحضور والإلغاء والتأخر. | التشغيل | bookings | 20 | موظف جدولة |
|
|
| تقرير التنفيذ والإثباتالتنفيذات الكاملة والجزئية والفاشلة وحالة التحقق الإداري. | التشغيل | deliveries | 16 | مدير الخدمات |
|
|
| تقرير المستفيدينالمستفيدون وفئاتهم ومناطقهم واكتمال ملفاتهم. | المستفيدون | beneficiaries | 16 | مسؤول حالة |
|
|
| تقرير الأسرالأسر كوحدة: الأفراد والدخل ونصيب الفرد والمساعدات السابقة. | المستفيدون | beneficiaries[household] | 1 | باحث اجتماعي |
|
|
| تقرير الحقوق والأرصدةالحقوق النشطة والمستنفدة والمتبقي من كل حق وحدوده. | المستفيدون | entitlements | 5 | مدير الخدمات |
|
|
| تقرير الميزانية والاستهلاكالمخصص والمحجوز والملتزم والمصروف لكل عرض ونسبة الاستهلاك. | المالية | funding.budgets | 5 | مراقب الميزانية |
|
|
| دفتر الحركات الماليةكل حركة تخصيص أو حجز أو صرف مع الممول والرصيد بعدها. | المالية | funding.ledger | 16 | موظف مالي |
|
|
| تقرير مطالبات المزودينالمطالبات وبنودها والمعتمد منها والمدفوع وأسباب التخفيض. | المالية | claims | 4 | موظف مالي |
|
|
| تقرير الممولتقرير جاهز للممول: ما مُوِّل، ما صُرف، من استفاد، وما تحقق. | المالية | funding.funders | 3 | مدير المنظمة |
|
|
| تقرير المؤشرات والأثرخط الأساس والمستهدف والفعلي ونسبة التحقق لكل مؤشر. | الأثر | outcomes.indicators | 6 | مسؤول الأثر |
|
|
| تقرير الرضا والترشيحنتائج استبيانات الرضا وصافي الترشيح لكل عرض. | الأثر | outcomes.satisfaction | 4 | مسؤول الجودة |
|
|
| تقرير قمع الخدمةتقديم ← أهلية ← اعتماد ← تنفيذ ← قياس لكل عرض. | الأثر | outcomes.funnel | 4 | مسؤول الأثر |
|
|
| تقرير أداء مقدمي الخدمةالالتزام والتقييم ونسبة الرفض والتنفيذات لكل مزود. | المزودون | providers.kpis | 5 | مدير المزودين |
|
|
| تقرير سجل التدقيقمن غيّر ماذا ومتى ولماذا مع معرّف الارتباط. | الحوكمة | audit | 14 | مدقق |
|
|
| تقرير الموافقات والاحتفاظإصدارات الموافقة ومن وافق ومتى وطلبات حقوق أصحاب البيانات. | الحوكمة | beneficiaries.consents | 16 | مدير المنظمة |
|
|
| تقرير الشكاوى والحوادثالشكاوى بتصنيفها وأولويتها ومهلتها وحالة الإغلاق. | الحوكمة | complaints | 8 | مسؤول الشكاوى |
|
|
منشئ تقرير مخصص
نطاق التقرير
النطاق يحدّد أي السجلات تدخل التقرير: كل معيار تختاره يقلّص مقام كل نسبة داخل التقرير، ويظهر في ترويسته حتى يعرف قارئه ما استُبعد.
مؤشرات التقرير
المؤشرات المتاحة كلها من دليل المؤشرات المعتمد — 25 مخرجًا و24 نتيجة — بوحدتها وطريقة قياسها ودوريتها، فلا يُضاف مؤشر بنص حر ولا تُقارن الفترات بمقاييس مختلفة.
المتاح: 25 مخرجًا في الدليل.
المتاح: 24 نتيجة في الدليل.
ضوابط البيانات الشخصية
إعدادات الجدولة
مرة
دليل المؤشرات المعتمد
المخرجات — ما نفّذناه
تُحتسب آليًا من السجلات التشغيلية| المؤشر | الوحدة | مصدر الاحتساب | القطاعات |
|---|---|---|---|
| عدد الرحلات المنفذةout-trips-done | رحلة | من سجل التنفيذ | قطاع النقل، قطاع الصحة |
| عدد الرحلات المنفذة في وقتهاout-trips-ontime | رحلة | من سجل المواعيد | قطاع النقل، قطاع الصحة |
| عدد المرضى المخدومينout-patients-served | مستفيد | من سجل الطلبات | قطاع الصحة، قطاع النقل |
| عدد الجلسات المنفذةout-sessions-delivered | جلسة | من سجل التنفيذ | قطاع الصحة |
| عدد المواعيد الاستشارية المنعقدةout-consultations-held | موعد | من سجل المواعيد | قطاع الصحة |
| عدد الأجهزة المسلّمةout-devices-handed | جهاز | من سجل التنفيذ | قطاع الصحة |
| عدد الزيارات المنزلية المنفذةout-home-visits | زيارة | من سجل التنفيذ | قطاع الصحة، قطاع المساعدات الاجتماعية |
| إجمالي المبالغ المصروفةout-cash-disbursed | ريال | من سجل التنفيذ | قطاع المساعدات الاجتماعية، قطاع الإسكان، قطاع التعليم |
| عدد الأسر المدعومةout-families-supported | أسرة | من سجل الطلبات | قطاع المساعدات الاجتماعية، قطاع الإسكان |
| عدد السلال الغذائية المسلّمةout-baskets-delivered | سلة | من سجل التنفيذ | قطاع المساعدات الاجتماعية |
| عدد القسائم المستهلكةout-vouchers-redeemed | قسيمة | من سجل التنفيذ | قطاع المساعدات الاجتماعية |
| عدد حالات سداد الدين المكتملةout-debts-settled | حالة | من سجل المطالبات | قطاع المساعدات الاجتماعية |
| عدد أشهر الإيجار المغطاةout-rent-months-covered | شهر | من سجل التنفيذ | قطاع الإسكان |
| عدد ليالي الإيواء المقدَّمةout-shelter-nights | ليلة | من سجل التنفيذ | قطاع الإسكان |
| عدد المساكن المرمَّمةout-homes-rehabilitated | مسكن | من سجل التنفيذ | قطاع الإسكان |
| عدد المنح الدراسية الممنوحةout-scholarships-granted | منحة | من سجل الطلبات | قطاع التعليم |
| عدد الحقائب والمستلزمات المدرسية المسلّمةout-school-kits | وحدة | من سجل التنفيذ | قطاع التعليم |
| عدد المقاعد التدريبية المشغولةout-training-seats | مقعد | من سجل الطلبات | قطاع التدريب والتمكين، قطاع التعليم |
| عدد الساعات التدريبية المنفذةout-training-hours | ساعة | من سجل التنفيذ | قطاع التدريب والتمكين، قطاع التعليم |
| عدد المتخرجين الحاصلين على الشهادةout-graduates | متدرب | من سجل التنفيذ | قطاع التدريب والتمكين، قطاع التعليم |
| عدد الإحالات الوظيفية المرسلةout-job-referrals | إحالة | من سجل التنفيذ | قطاع التدريب والتمكين |
| عدد المشاريع الصغيرة الممولةout-microgrants | مشروع | من سجل المطالبات | قطاع التدريب والتمكين، قطاع المساعدات الاجتماعية |
| عدد المستفيدينout-beneficiaries-served | مستفيد | من سجل الطلبات | قطاع الصحة، قطاع النقل، قطاع المساعدات الاجتماعية، قطاع التعليم، قطاع التدريب والتمكين، قطاع الإسكان |
| عدد المتدربين المقبولينout-trainees-accepted | متدرب | من سجل الطلبات | قطاع التدريب والتمكين، قطاع التعليم |
| عدد الشهادات الصادرةout-certificates-issued | شهادة | من سجل التنفيذ | قطاع التدريب والتمكين، قطاع التعليم |
النتائج — ما تغيّر لدى المستفيد
لكل نتيجة طريقة قياس ودورية ملزمتان| المؤشر | الوحدة | طريقة القياس | الدورية | الاتجاه | القطاعات |
|---|---|---|---|---|---|
| نسبة الالتزام بمواعيد جلسات الغسيلoc-dialysis-adherence | % | من السجلات | شهري | الأعلى أفضل | قطاع الصحة، قطاع النقل |
| عدد الجلسات العلاجية الفائتةoc-missed-sessions | جلسة | من سجل التنفيذ | شهري | الأقل أفضل | قطاع الصحة، قطاع النقل |
| عدد زيارات الطوارئ الناتجة عن انقطاع العلاجoc-emergency-visits | زيارة | تقرير جهة | ربع سنوي | الأقل أفضل | قطاع الصحة |
| تحسن مؤشر الحالة النفسية للمستفيدoc-mental-wellbeing | درجة | استبانة | بعد 3 أشهر | الأعلى أفضل | قطاع الصحة |
| نسبة الاستمرار في استخدام الجهاز التعويضيoc-device-usage | % | استبانة | بعد 3 أشهر | الأعلى أفضل | قطاع الصحة |
| نسبة المستفيدين القادرين على الوصول للخدمة دون دعم نقلoc-mobility-independence | % | استبانة | بعد 3 أشهر | الأعلى أفضل | قطاع النقل، قطاع الصحة |
| متوسط زمن انتظار الرحلة من الطلب إلى التنفيذoc-trip-waiting-time | ساعة | من سجل التنفيذ | شهري | الأقل أفضل | قطاع النقل |
| نسبة تقلص الفجوة بين الدخل وخط الكفايةoc-income-gap | % | من السجلات | ربع سنوي | الأعلى أفضل | قطاع المساعدات الاجتماعية |
| نسبة الأسر التي تخلصت من المديونية المهددةoc-debt-relief-rate | % | من السجلات | ربع سنوي | الأعلى أفضل | قطاع المساعدات الاجتماعية |
| مؤشر الأمن الغذائي للأسرةoc-food-security | درجة | استبانة | ربع سنوي | الأعلى أفضل | قطاع المساعدات الاجتماعية |
| نسبة تكرار طلب المساعدة خلال سنةoc-repeat-aid-requests | % | من سجل التنفيذ | سنوي | الأقل أفضل | قطاع المساعدات الاجتماعية، قطاع الإسكان |
| متوسط زمن تعافي الأسرة بعد الحالة الطارئةoc-emergency-recovery-time | يوم | تقرير جهة | عند الإغلاق | الأقل أفضل | قطاع المساعدات الاجتماعية، قطاع الإسكان |
| نسبة الأسر المستقرة في مسكنها بعد ستة أشهرoc-housing-stability | % | استبانة | بعد 3 أشهر | الأعلى أفضل | قطاع الإسكان |
| عدد حالات الإخلاء المسجلةoc-eviction-cases | حالة | من سجل التنفيذ | ربع سنوي | الأقل أفضل | قطاع الإسكان |
| نسبة المنتقلين من الإيواء الطارئ إلى سكن دائمoc-shelter-to-permanent | % | من السجلات | ربع سنوي | الأعلى أفضل | قطاع الإسكان |
| نسبة استمرار الطلاب في الدراسةoc-school-retention | % | من السجلات | سنوي | الأعلى أفضل | قطاع التعليم |
| تحسن المعدل التراكمي للطلاب المدعومينoc-gpa-improvement | من 5 | من السجلات | ربع سنوي | الأعلى أفضل | قطاع التعليم |
| نسبة التسرب من التعليمoc-dropout-rate | % | من سجل التنفيذ | سنوي | الأقل أفضل | قطاع التعليم |
| نسبة المتدربين الملتحقين بعمل خلال ثلاثة أشهرoc-employment-rate | % | استبانة | بعد 3 أشهر | الأعلى أفضل | قطاع التدريب والتمكين |
| متوسط الزيادة في الدخل الشهري بعد التدريبoc-income-increase | ريال | استبانة | بعد 3 أشهر | الأعلى أفضل | قطاع التدريب والتمكين |
| نسبة إكمال البرنامج التدريبيoc-training-completion | % | من سجل التنفيذ | عند الإغلاق | الأعلى أفضل | قطاع التدريب والتمكين، قطاع التعليم |
| نسبة المشاريع الصغيرة المستمرة بعد سنةoc-microbusiness-survival | % | تقرير جهة | سنوي | الأعلى أفضل | قطاع التدريب والتمكين، قطاع المساعدات الاجتماعية |
| نسبة المستفيدين الخارجين من دائرة الاعتماد على المساعدةoc-aid-dependency | % | من السجلات | سنوي | الأعلى أفضل | قطاع المساعدات الاجتماعية، قطاع التدريب والتمكين، قطاع الإسكان |
| متوسط الزمن من التقديم إلى استلام المنفعةoc-service-access-time | يوم | من سجل التنفيذ | شهري | الأقل أفضل | قطاع الصحة، قطاع النقل، قطاع المساعدات الاجتماعية، قطاع التعليم، قطاع التدريب والتمكين، قطاع الإسكان |
التقارير المجدولة
| التقرير | المرسل إليه | الإرسال القادم | الصيغة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| تقرير الممول — شهري | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية | 2026-10-01 | Excel | مفعّل |
| تقرير الميزانية والاستهلاك — أسبوعي | مراقب الميزانية | 2026-09-13 | CSV | مفعّل |
| تقرير المؤشرات والأثر — ربع سنوي | مجلس الإدارة | 2026-10-01 | Excel | موقوف مؤقتًا |