الإعدادات
الأدوار والصلاحيات وقيود النطاق وسياسات الفصل بين المهام.
الصلاحية تجيب عن «ماذا يستطيع أن يفعل؟» أما قيود النطاق (ABAC) فتجيب عن «على أي بيانات؟» — والفصل بين المهام يمنع أن يجمع شخص واحد دورين متعارضين على نفس المعاملة.
22 دورًا
| الدور | المفتاح | الصلاحيات | قيود النطاق | تعارض | مستخدمون | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدير المنظمةr-org-admin | org_admin | كل الصلاحيات | بلا قيود | — | 1 | |
| مدير الخدماتr-service-manager | service_manager | 16 | الخدمة | 1 دور | 1 | |
| مدير برنامجr-program-manager | program_manager | 8 | الفرعالخدمة | — | 0 | |
| موظف استقبالr-intake-officer | intake_officer | 7 | الفرع | 2 دور | 1 | |
| مسؤول حالةr-case-worker | case_worker | 5 | الفرع | 1 دور | 0 | |
| باحث اجتماعي / مقيّمr-assessor | assessor | 6 | الفرعالمنطقة | 2 دور | 1 | |
| عضو لجنةr-committee-member | committee_member | 4 | الفرعالخدمة | 1 دور | 1 | |
| أمين لجنةr-committee-secretary | committee_secretary | 5 | الفرعالخدمة | 1 دور | 0 | |
| معتمد (المستوى الأول)r-approver | approver | 5 | الفرعالخدمة | 3 دور | 1 | |
| معتمد (المستوى الثاني)r-second-approver | second_approver | 5 | بلا قيود | 2 دور | 0 | |
| موظف جدولةr-scheduler | scheduler | 8 | الفرع | — | 1 | |
| مدير المواردr-resource-manager | resource_manager | 5 | الفرع | — | 0 | |
| مدير المزودينr-provider-manager | provider_manager | 7 | الفرعالمنطقة | 1 دور | 0 | |
| مستخدم مقدم خدمةr-provider-user | provider_user | 4 | بلا قيود | 2 دور | 1 | |
| موظف ماليr-finance-officer | finance_officer | 7 | بلا قيود | 2 دور | 1 | |
| مراقب الميزانيةr-budget-controller | budget_controller | 6 | بلا قيود | 1 دور | 0 | |
| مسؤول الأثرr-impact-officer | impact_officer | 6 | الفرعالخدمة | — | 1 | |
| مسؤول الجودةr-quality-officer | quality_officer | 7 | بلا قيود | — | 0 | |
| مسؤول الشكاوىr-complaints-officer | complaints_officer | 5 | الفرع | — | 0 | |
| مدققr-auditor | auditor | 5 | بلا قيود | 2 دور | 0 | |
| مستفيدr-beneficiary | beneficiary | 6 | بلا قيود | — | 1 | |
| ممثل مستفيد / ولي أمرr-beneficiary-rep | beneficiary_rep | 5 | بلا قيود | — | 1 |
مصفوفة الصلاحيات
اختر الدور ثم فعّل أو عطّل كل صلاحية. التغيير يُسجَّل في سجل التدقيق.
هذا الدور يملك كل الصلاحيات (*) ولا يمكن تقييده من هذه الشاشة.
عام
الخدمات والبرامج
الطلبات
اللجان
الجدولة والموارد
المزودون والإسناد
التنفيذ والإثبات
المالية
المستفيدون والشكاوى
الأثر والتقارير
الحوكمة والإعدادات
بوابة مقدم الخدمة
بوابة المستفيد
قيود النطاق (ABAC)
تحدد نطاق البيانات التي يراها صاحب الدور: فرعه، منطقته، أو الخدمات المسندة إليه فقط.
سياسات الفصل بين المهام (SoD)
تمنع أن يجمع مستخدم واحد دورين متعارضين، أو أن يعتمد ما أنشأه بنفسه.
قواعد إضافية مفروضة على مستوى المعاملة
حد الاعتماد الثاني
ر.س